Volledig prognose
Kalenderjaar 2027
⚠ Prognose
Totale omzet
€ 610.729
Totale kosten
€ 436.905
Verwacht over
€ 173.824
Verwachte eindkas
€ 289.973
Kalenderjaar
2027
Totale omzet
€ 610.729
Totale kosten
€ 436.905
Verwacht over
€ 173.824
Verwachte eindkas
€ 289.973
Werkelijke omzet€ 0
Verwachte omzet€ 610.729
Kosten uit Moneybird/planning€ 70.905
Verwachte maandlasten€ 366.000
⚠ 2027 is grotendeels prognose, afhankelijk van planning en verwachte inschrijvingen.
Omzet per maand – 2027
ActualForecastKostenResultaat
| Maand | Werkelijk | Verwacht | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Jan | — | € 54.232 | € 18.193 |
| Feb | — | € 57.141 | € 21.582 |
| Mar | — | € 54.705 | € 17.360 |
| Apr | — | € 48.529 | € 11.497 |
| May | — | € 49.587 | € 10.689 |
| Jun | — | € 48.890 | € 13.610 |
| Jul | — | € 61.197 | € 23.612 |
| Aug | — | € 27.318 | € -6.067 |
| Sep | — | € 51.346 | € 14.044 |
| Oct | — | € 59.598 | € 21.529 |
| Nov | — | € 54.570 | € 19.146 |
| Dec | — | € 43.616 | € 8.629 |
⚠ 2027 is grotendeels prognose en afhankelijk van planning en verwachte inschrijvingen.