Volledig prognose
Kalenderjaar 2027
⚠ Prognose
Totale omzet
€ 563.934
Totale kosten
€ 425.999
Verwacht over
€ 137.935
Verwachte eindkas
€ 276.319
Kalenderjaar
2027
Totale omzet
€ 563.934
Totale kosten
€ 425.999
Verwacht over
€ 137.935
Verwachte eindkas
€ 276.319
Werkelijke omzet€ 0
Verwachte omzet€ 563.934
Kosten uit Moneybird/planning€ 59.999
Verwachte maandlasten€ 366.000
⚠ 2027 is grotendeels prognose, afhankelijk van planning en verwachte inschrijvingen.
Omzet per maand – 2027
ActualForecastKostenResultaat
| Maand | Werkelijk | Verwacht | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Jan | — | € 53.718 | € 18.658 |
| Feb | — | € 44.972 | € 10.972 |
| Mar | — | € 42.650 | € 6.947 |
| Apr | — | € 43.352 | € 7.188 |
| May | — | € 46.079 | € 9.705 |
| Jun | — | € 44.775 | € 8.475 |
| Jul | — | € 50.228 | € 15.110 |
| Aug | — | € 26.804 | € -6.061 |
| Sep | — | € 49.803 | € 13.107 |
| Oct | — | € 65.425 | € 27.745 |
| Nov | — | € 53.541 | € 18.303 |
| Dec | — | € 42.587 | € 7.786 |
⚠ 2027 is grotendeels prognose en afhankelijk van planning en verwachte inschrijvingen.